Skomentuj:
Komentarze (229)
-
Ludzie kogo Wy się pytacie?
Największego w ponad 1000-letniej historii Polski, WIEŚNIAKA PAWLAKA.
PRZECIEŻ TO IDIOTA! -
Brawo Panie Premierze. Posłać lemińskie nasienie na bruk. Niech chodzą jak tak głosowali!
-
"Niech kierowcy przesiądą się do komunikacji miejskiej" - czy ty Waldku zaczniesz chodzić pieszo?
u. -
to przez takich skorumpowanych złodziei jak on mamy drogie paliwo, ciekawe kto na tych wstecznych buraków z pslu głosuje chyba tylko ci którzy dostali od nich stołki
-
Budżet RP:
dochody wydatki zadłużenie
mln. zł. mln. zł. mln. zł.
1992 - 306 560 000 - 388 400 000 − 81 840 000
1993 - 433 500 000 - 514 520 000 − 81 020 000
1994 - 613 010 000 - 696 473 110 − 83 463 110
1995 - 082 687 300 - 091 467 300 − 08 780 000
1996 - 100 171 163 - 109 671 163 − 09 500 000
1997 - 115 333 656 - 127 553 656 − 12 220 000
1998 - 129 040 795 - 143 440 795 − 14 400 000
1999 - 129 287 762 - 142 099 762 − 12 812 000
2000 - 140 909 815 - 156 309 815 − 15 400 000
2001 - 152 465 257 - 185 444 665 − 32 979 408
2002 - 145 101 632 - 185 101 632 − 40 000 000
2003 - 155 697 654 - 194 431 654 − 38 734 000
2004 - 154 552 589 - 199 851 862 − 45 299 273
2005 - 174 703 733 - 209 703 733 − 35 000 000
2006 - 195 281 959 - 225 828 675 − 30 546 716
2007 - 228 952 516 - 258 952 516 − 30 000 000
2008 - 281 892 096 - 308 982 737 − 27 090 641
2009 - 272 911 504 - 300 097 811 − 27 186 307
2010 - 249 006 601 - 301 220 817 − 52 214 216
2011 - 273 144 394 - 313 344 394 − 40 200 000
273 bln., 144 mld. i 394 mln zł w roku 2011. Na mój gust to kupa szmalu, a mimo to trzeba było jeszcze pożyczyć 40 bln. zł.
Chyba jestem za głupi, żeby zrozumieć.., o co tu chodzi?
Przesiadam się na rower. Chociaż trochę pomogę Pawlakowi.
PS
Qrwa mać!!! -
Walduś,polityk z ciebie kiepski,ale buraczany bajerant jak się patrzy!
ttp://kurdebele.blox.pl/2011/09/PSL-czyli.html
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX





