Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

| 1. Sebastien Loeb (Francja/Citroen C4) | 2:43.19,6 |
| 2. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Ford Focus) | strata 2,7 |
| 3. Dani Sordo-Marc Marti (Hiszpania/Citroen C4) | 1.10,6 |
| 4. Petter Solberg (Norwegia/Subaru Impreza) | 1.49,6 |
| 5. Per-Gunnar Andersson (Szwecja/Suzuki SX4) | 3.54,1 |
| 6. Francois Duval (Belgia/Ford Focus) | 4.57,8 7. |
| Toni Gardemeister (Finlandia/Suzuki SX4) | 5.15,0 |
| 8. Mikko Hirvonen (Finlandia/Ford Focus) | 5.28,8 |
| 1. Sebastien Loeb (Francja) | 122 pkt |
| 2. Mikko Hirvonen (Finlandia) | 103 |
| 3. Dani Sordo (Hiszpania) | 65 |
| 4. Jari-Matti Latvala (Finlandia) | 58 |
| 5. Chris Atkinson (Australia) | 50 |
| 6. Petter Solberg (Norwegia) | 46 |
| 7. Francis Duval (Belgia) | 25 |
| 8. Henning Solberg (Norwegia) | 22 |
| 1. Citroen | 191 |
| 2. Ford | 173 |
| 3. Subaru | 98 |
| 4. Stobart-Ford | 67 |
| 5. Suzuki | 34 |
| 6. Munchi's-Ford | 22 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Najczęściej czytane

Najważniejsze Informacje dnia codziennie w Twojej skrzynce
Przykładowy newsletter